Cartas Contempladas
Fuja dos juros abusivos do financiamento adquirindo sua carta contemplada! Cota contemplada para investimento, aquisição de imóvel ou veículo.
| ID | Taxa | Seguro | Categoria | Valor de Crédito | Entrada | Valor da Parcela | Parcelas | Administradora | Reserva | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693 | 3.228,74 | 168,69 | Imóvel | R$ 226.012,00 | R$ 94.900,00 | R$ 2.144,82 | 143 | HS | Reservada | ||
| 2708 | 3.532,86 | 128,06 | Imóvel | R$ 247.300,00 | R$ 109.900,00 | R$ 3.638,00 | 64 | HSA | Reservada | ||
| 3536 | 5.461,59 | 227,27 | Imóvel | R$ 382.311,00 | R$ 204.900,00 | R$ 13.773,74 | 30 | HS | Reservada | ||
| 3559 | 5.065,67 | 186,49 | Imóvel | R$ 354.596,82 | R$ 169.900,00 | R$ 2.608,32 | 130 | HS | Reservada | ||
| 3566 | 543,90 | 37,81 | Veículo | R$ 38.072,84 | R$ 23.900,00 | R$ 1.386,08 | 31 | HS | Reservada | ||
| 3584 | 2.411,46 | 93,18 | Imóvel | R$ 168.802,00 | R$ 79.900,00 | R$ 4.344,16 | 39 | HS | Reservada | ||
| 3642 | 5.557,71 | 382,45 | Veículo | R$ 389.039,72 | R$ 176.900,00 | R$ 5.300,00 | 82 | HS | Reservada | ||
| 3695 | 3.430,85 | 150,23 | Imóvel | R$ 240.159,41 | R$ 119.900,00 | R$ 1.965,03 | 139 | HS | Reservada | ||
| 3759 | 3.126,78 | 150,15 | Veículo | R$ 218.874,37 | R$ 129.900,00 | R$ 2.245,12 | 76 | HS | Reservada | ||
| 3805 | 5.721,61 | 335,86 | Veículo | R$ 400.513,00 | R$ 196.900,00 | R$ 5.021,90 | 76 | hs | Reservada | ||
| 3897 | 2.049,97 | 83,67 | Imóvel | R$ 143.497,99 | R$ 67.900,00 | R$ 3.537,78 | 43 | HS | Reservada | ||
| 4046 | 2.751,10 | 113,73 | Imóvel | R$ 192.577,22 | R$ 90.000,00 | R$ 1.708,94 | 121 | HS | Reservada | ||
| 4084 | 695,05 | 45,88 | Veículo | R$ 48.653,31 | R$ 23.000,00 | R$ 1.371,92 | 38 | HS | Reservada | ||
| 4085 | 736,31 | 47,49 | Veículo | R$ 51.541,36 | R$ 24.000,00 | R$ 1.349,09 | 40 | HS | Reservada | ||
| 4090 | 446,02 | 27,29 | Veículo | R$ 31.221,07 | R$ 16.750,00 | R$ 1.348,39 | 23 | HS | Reservada | ||
| 5044 | 7.884,99 | 543,55 | Veículo | R$ 551.949,15 | R$ 279.900,00 | R$ 8.823,83 | 70 | HS | Reservada | ||
| 5050 | 615,79 | 39,89 | Veículo | R$ 43.105,35 | R$ 21.600,00 | R$ 1.192,78 | 38 | HS | Reservada | ||
| 5058 | 98,09 | 8,67 | Veículo | R$ 6.866,28 | R$ 4.000,00 | R$ 1.231,10 | 8 | HS | Reservada | ||
| 5088 | 619,75 | 39,92 | Veículo | R$ 43.382,44 | R$ 25.900,00 | R$ 1.226,03 | 37 | HS | Reservada | ||
| 5095 | 3.371,99 | 176,51 | Veículo | R$ 236.039,26 | R$ 129.900,00 | R$ 2.785,83 | 72 | HS | Reservada | ||
| 5098 | 3.270,99 | 140,27 | Veículo | R$ 228.969,60 | R$ 129.900,00 | R$ 2.244,98 | 71 | HS | Reservada | ||
| 6028 | 2.646,53 | 175,70 | Veículo | R$ 185.257,42 | R$ 90.000,00 | R$ 2.037,38 | 98 | HS | Reservada | ||
| 6029 | 570,14 | 35,26 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | R$ 548,95 | 73 | HS | Reservada | ||
| 6038 | 615,39 | 39,40 | Veículo | R$ 43.077,35 | R$ 21.500,00 | R$ 1.243,54 | 36 | HS | Reservada | ||
| 6071 | 7.142,86 | 337,48 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 245.000,00 | R$ 2.801,83 | 219 | HS | Reservada | ||
| 6076 | 5.026,51 | 256,00 | Imóvel | R$ 351.855,45 | R$ 172.410,00 | R$ 2.144,96 | 217 | HS | Reservada | ||
| 7017 | 955,76 | 67,04 | Veículo | R$ 66.903,40 | R$ 34.200,00 | R$ 1.137,09 | 67 | HS | Reservada | ||
| 7025 | 623,95 | 39,97 | Veículo | R$ 43.676,77 | R$ 21.000,00 | R$ 1.261,79 | 36 | HS | Reservada | ||
| 7027 | 3.286,40 | 149,41 | Veículo | R$ 230.047,92 | R$ 112.800,00 | R$ 2.425,43 | 70 | HS | Reservada | ||
| 7031 | 654,70 | 37,28 | Veículo | R$ 45.828,94 | R$ 30.200,00 | R$ 3.530,39 | 12 | HS | Reservada | ||
| 7037 | 3.071,17 | 86,99 | Imóvel | R$ 214.981,81 | R$ 105.400,00 | R$ 1.296,47 | 122 | HS | Reservada | ||
| 7058 | 2.079,38 | 98,68 | Imóvel | R$ 145.556,78 | R$ 69.100,00 | R$ 949,30 | 189 | HS | Reservada | ||
| 7064 | 1.036,63 | 48,98 | Imóvel | R$ 72.563,77 | R$ 34.600,00 | R$ 533,22 | 167 | HS | Reservada | ||
| 7069 | 1.141,19 | 52,95 | Imóvel | R$ 79.883,16 | R$ 38.300,00 | R$ 609,34 | 158 | HS | Reservada | ||
| 7070 | 2.376,08 | 98,23 | Imóvel | R$ 166.325,30 | R$ 82.900,00 | R$ 1.303,61 | 137 | HS | Reservada | ||
| 7073 | 1.660,62 | 92,20 | Veículo | R$ 116.243,53 | R$ 57.000,00 | R$ 1.496,82 | 70 | HS | Reservada | ||
| 7082 | 1.031,82 | 73,13 | Veículo | R$ 72.227,22 | R$ 35.400,00 | R$ 977,62 | 85 | HS | Reservada | ||
| 7083 | 510,71 | 36,84 | Veículo | R$ 35.749,63 | R$ 17.400,00 | R$ 450,10 | 93 | HS | Reservada | ||
| 7084 | 917,00 | 64,88 | Veículo | R$ 64.189,99 | R$ 31.400,00 | R$ 810,17 | 91 | HS | Reservada | ||
| 7086 | 515,11 | 35,64 | Veículo | R$ 36.057,42 | R$ 17.700,00 | R$ 493,94 | 82 | HS | Reservada | ||
| 7092 | 701,81 | 43,29 | Veículo | R$ 49.126,63 | R$ 24.400,00 | R$ 1.093,14 | 45 | HS | Reservada | ||
| 7099 | 523,54 | 35,87 | Veículo | R$ 36.647,49 | R$ 18.700,00 | R$ 550,80 | 74 | HS | Reservada | ||
| 8000 | 2.079,09 | 99,01 | Imóvel | R$ 145.535,95 | R$ 69.200,00 | R$ 952,45 | 189 | HS | Reservada | ||
| 8003 | 352,72 | 21,65 | Veículo | R$ 24.690,27 | R$ 13.000,00 | R$ 2.236,65 | 11 | HS | Reservada | ||
| 8007 | 2.142,93 | 90,41 | Imóvel | R$ 150.005,17 | R$ 73.000,00 | R$ 1.284,25 | 128 | HS | Reservada | ||
| 8009 | 660,88 | 42,83 | Veículo | R$ 46.261,94 | R$ 22.700,00 | R$ 1.280,87 | 38 | HS | Reservada | ||
| 8011 | 1.085,35 | 74,04 | Veículo | R$ 75.974,30 | R$ 37.500,00 | R$ 989,79 | 85 | HS | Reservada | ||
| 8014 | 499,65 | 36,11 | Veículo | R$ 34.975,76 | R$ 17.000,00 | R$ 820,57 | 50 | HS | Reservada | ||
| 8025 | 1.034,01 | 51,46 | Imóvel | R$ 72.380,66 | R$ 34.600,00 | R$ 563,63 | 166 | HS | Disponível | ||
| 8026 | 1.034,01 | 51,46 | Imóvel | R$ 72.380,66 | R$ 34.600,00 | R$ 563,63 | 166 | HS | Disponível | ||
| 8031 | 640,17 | 40,32 | Veículo | R$ 44.811,59 | R$ 21.000,00 | R$ 864,51 | 53 | HS | Reservada | ||
| 8043 | 2.101,02 | 98,83 | Imóvel | R$ 147.071,66 | R$ 71.270,00 | R$ 950,73 | 189 | HS | Reservada | ||
| 8046 | 2.300,12 | 78,44 | Imóvel | R$ 161.008,67 | R$ 80.170,00 | R$ 1.805,29 | 79 | HS | Reservada | ||
| 8055 | 1.950,47 | 50,44 | Imóvel | R$ 136.532,72 | R$ 67.450,00 | R$ 1.348,71 | 68 | HS | Reservada | ||
| 8058 | 2.170,13 | 69,09 | Imóvel | R$ 151.908,84 | R$ 73.300,00 | R$ 1.495,38 | 84 | HS | Reservada | ||
| 8059 | 348,82 | 25,43 | Veículo | R$ 24.417,45 | R$ 11.700,00 | R$ 525,33 | 55 | HS | Reservada | ||
| 8061 | 2.697,79 | 177,02 | Veículo | R$ 188.845,29 | R$ 93.000,00 | R$ 2.117,51 | 95 | HS | Reservada | ||
| 8062 | 871,85 | 45,55 | Imóvel | R$ 61.029,77 | R$ 29.450,00 | R$ 537,83 | 154 | HS | Reservada | ||
| 8065 | 924,07 | 43,74 | Imóvel | R$ 64.684,94 | R$ 31.200,00 | R$ 523,26 | 152 | HS | Reservada | ||
| 8066 | 1.167,14 | 76,77 | Veículo | R$ 81.700,11 | R$ 39.500,00 | R$ 1.163,22 | 75 | HS | Reservada | ||
| 8069 | 6.966,64 | 343,62 | Imóvel | R$ 487.664,62 | R$ 234.870,00 | R$ 3.590,57 | 174 | HS | Reservada | ||
| 8073 | 542,66 | 34,80 | Veículo | R$ 37.986,24 | R$ 18.450,00 | R$ 520,30 | 76 | HS | Reservada | ||
| 8076 | 513,85 | 37,77 | Veículo | R$ 35.969,34 | R$ 17.400,00 | R$ 456,59 | 94 | HS | Reservada | ||
| 8080 | 3.232,52 | 218,53 | Veículo | R$ 226.276,17 | R$ 109.500,00 | R$ 2.560,15 | 97 | HS | Reservada | ||
| 8081 | 1.028,40 | 51,92 | Imóvel | R$ 71.987,96 | R$ 34.600,00 | R$ 579,13 | 163 | HS | Disponível | ||
| 8083 | 599,49 | 42,29 | Veículo | R$ 41.964,55 | R$ 19.500,00 | R$ 843,13 | 57 | HS | Reservada | ||
| 8084 | 556,84 | 35,82 | Veículo | R$ 38.978,77 | R$ 20.790,00 | R$ 1.233,31 | 33 | HS | Reservada | ||
| 8087 | 1.607,34 | 69,51 | Imóvel | R$ 112.514,00 | R$ 55.200,00 | R$ 909,25 | 139 | HS | Reservada | ||
| 8089 | 3.080,73 | 132,62 | Imóvel | R$ 215.650,88 | R$ 105.350,00 | R$ 1.516,54 | 159 | HS | Reservada | ||
| 8094 | 1.159,15 | 40,41 | Imóvel | R$ 81.140,24 | R$ 39.210,00 | R$ 638,91 | 115 | HS | Reservada | ||
| 8095 | 754,32 | 52,32 | Veículo | R$ 52.802,69 | R$ 25.600,00 | R$ 725,07 | 82 | HS | Reservada | ||
| 8096 | 1.938,08 | 69,26 | Imóvel | R$ 135.665,47 | R$ 66.450,00 | R$ 919,18 | 137 | HS | Reservada | ||
| 8098 | 2.128,61 | 148,42 | Veículo | R$ 149.002,84 | R$ 73.400,00 | R$ 1.533,31 | 110 | HS | Reservada | ||
| 9001 | 2.309,69 | 104,27 | Imóvel | R$ 161.678,46 | R$ 78.050,00 | R$ 1.394,00 | 136 | HS | Reservada | ||
| 9003 | 2.239,78 | 107,28 | Imóvel | R$ 156.784,39 | R$ 75.700,00 | R$ 1.060,05 | 184 | HS | Reservada | ||
| 9004 | 2.044,12 | 101,48 | Imóvel | R$ 143.088,28 | R$ 69.100,00 | R$ 951,05 | 194 | HS | Reservada | ||
| 9005 | 1.882,32 | 77,38 | Imóvel | R$ 131.762,06 | R$ 63.610,00 | R$ 1.099,16 | 128 | HS | Reservada | ||
| 9007 | 1.055,63 | 52,90 | Imóvel | R$ 73.894,05 | R$ 35.620,00 | R$ 582,91 | 165 | HS | Reservada | ||
| 9008 | 1.189,68 | 51,17 | Imóvel | R$ 83.277,82 | R$ 40.210,00 | R$ 694,30 | 134 | HS | Reservada | ||
| 9009 | 1.125,56 | 53,09 | Imóvel | R$ 78.789,23 | R$ 37.950,00 | R$ 639,29 | 151 | HS | Disponível | ||
| 9010 | 1.132,55 | 55,80 | Imóvel | R$ 79.278,80 | R$ 38.310,00 | R$ 719,57 | 141 | HS | Reservada | ||
| 9011 | 1.263,39 | 52,02 | Imóvel | R$ 88.437,10 | R$ 43.150,00 | R$ 750,71 | 126 | HS | Reservada | ||
| 9012 | 2.764,07 | 129,69 | Imóvel | R$ 193.484,58 | R$ 94.430,00 | R$ 1.347,47 | 175 | HS | Reservada | ||
| 9013 | 1.480,54 | 58,52 | Imóvel | R$ 103.637,54 | R$ 50.600,00 | R$ 941,60 | 113 | HS | Reservada | ||
| 9014 | 886,09 | 42,02 | Imóvel | R$ 62.026,27 | R$ 30.500,00 | R$ 553,58 | 138 | HS | Reservada | ||
| 9015 | 19.283,64 | 914,82 | Imóvel | R$ 1.349.854,90 | R$ 662.600,00 | R$ 7.200,48 | 231 | HS | Reservada | ||
| 9017 | 1.183,77 | 53,41 | Imóvel | R$ 82.863,79 | R$ 40.000,00 | R$ 708,84 | 137 | HS | Reservada | ||
| 9018 | 1.125,64 | 53,05 | Imóvel | R$ 78.794,99 | R$ 37.900,00 | R$ 599,08 | 161 | HS | Disponível | ||
| 9019 | 759,43 | 49,08 | Veículo | R$ 53.160,33 | R$ 25.960,00 | R$ 724,34 | 77 | HS | Reservada | ||
| 9020 | 567,13 | 39,39 | Veículo | R$ 39.699,14 | R$ 19.620,00 | R$ 476,21 | 94 | HS | Reservada | ||
| 9021 | 1.029,84 | 49,38 | Imóvel | R$ 72.088,84 | R$ 34.620,00 | R$ 531,24 | 169 | HS | Disponível | ||
| 9022 | 5.519,12 | 268,39 | Imóvel | R$ 386.338,31 | R$ 188.550,00 | R$ 2.392,03 | 204 | HS | Reservada | ||
| 9023 | 384,45 | 24,10 | Veículo | R$ 26.911,68 | R$ 13.140,00 | R$ 375,09 | 73 | HS | Reservada | ||
| 9024 | 1.141,46 | 49,72 | Imóvel | R$ 79.902,07 | R$ 38.470,00 | R$ 632,15 | 143 | HS | Reservada | ||
| 9025 | 1.133,87 | 53,15 | Imóvel | R$ 79.371,12 | R$ 38.250,00 | R$ 600,26 | 161 | HS | Reservada | ||
| 9026 | 954,84 | 41,52 | Imóvel | R$ 66.839,05 | R$ 32.270,00 | R$ 539,21 | 140 | HS | Reservada | ||
| 9028 | 511,33 | 36,21 | Veículo | R$ 35.792,98 | R$ 17.400,00 | R$ 452,15 | 91 | HS | Reservada | ||
| 9029 | 1.546,59 | 107,74 | Veículo | R$ 108.261,41 | R$ 52.190,00 | R$ 1.133,65 | 108 | HS | Reservada | ||
| 9030 | 1.014,35 | 72,08 | Veículo | R$ 71.004,82 | R$ 34.650,00 | R$ 744,59 | 110 | HS | Reservada | ||
| 9032 | 2.070,09 | 130,20 | Veículo | R$ 144.906,01 | R$ 69.960,00 | R$ 1.896,82 | 78 | HS | Reservada | ||
| 9033 | 3.885,05 | 183,29 | Imóvel | R$ 271.953,34 | R$ 133.520,00 | R$ 1.831,06 | 182 | HS | Reservada | ||
| 9034 | 8.306,27 | 390,05 | Imóvel | R$ 581.438,77 | R$ 285.820,00 | R$ 3.939,92 | 180 | HS | Reservada | ||
| 9035 | 15.424,18 | 700,61 | Imóvel | R$ 1.079.692,57 | R$ 527.840,00 | R$ 6.433,52 | 198 | HS | Reservada | ||
| 9036 | 546,33 | 37,24 | Veículo | R$ 38.243,12 | R$ 18.740,00 | R$ 717,17 | 59 | HS | Reservada | ||
| 9037 | 610,65 | 31,40 | Veículo | R$ 42.745,47 | R$ 21.190,00 | R$ 660,87 | 54 | HS | Reservada | ||
| 9038 | 515,70 | 35,61 | Veículo | R$ 36.098,76 | R$ 18.030,00 | R$ 465,08 | 87 | HS | Reservada | ||
| 9039 | 682,55 | 36,46 | Veículo | R$ 47.778,25 | R$ 23.410,00 | R$ 986,43 | 42 | HS | Reservada | ||
| 9040 | 699,06 | 42,72 | Veículo | R$ 48.934,14 | R$ 23.900,00 | R$ 809,10 | 60 | HS | Reservada | ||
| 9041 | 612,58 | 38,08 | Veículo | R$ 42.880,63 | R$ 20.980,00 | R$ 618,18 | 70 | HS | Reservada | ||
| 9042 | 1.130,40 | 51,20 | Imóvel | R$ 79.128,19 | R$ 38.240,00 | R$ 669,70 | 139 | HS | Disponível | ||
| 9043 | 1.085,08 | 70,06 | Veículo | R$ 75.955,60 | R$ 37.750,00 | R$ 1.033,97 | 77 | HS | Reservada | ||
| 9044 | 1.453,60 | 57,53 | Imóvel | R$ 101.752,08 | R$ 50.190,00 | R$ 850,36 | 123 | HS | Reservada | ||
| 9045 | 1.025,82 | 50,82 | Imóvel | R$ 71.807,26 | R$ 34.640,00 | R$ 528,01 | 175 | HS | Reservada | ||
| 9046 | 1.425,27 | 65,00 | Imóvel | R$ 99.768,77 | R$ 48.900,00 | R$ 695,22 | 170 | HS | Reservada | ||
| 9047 | 1.072,91 | 74,89 | Veículo | R$ 75.103,88 | R$ 36.580,00 | R$ 1.134,73 | 75 | HS | Reservada | ||
| 9048 | 513,52 | 36,98 | Veículo | R$ 35.946,66 | R$ 17.430,00 | R$ 447,07 | 94 | HS | Reservada | ||
| 9049 | 1.066,56 | 49,27 | Imóvel | R$ 74.658,97 | R$ 36.780,00 | R$ 533,18 | 168 | HS | Reservada | ||
| 9050 | 361,30 | 23,32 | Veículo | R$ 25.290,67 | R$ 12.450,00 | R$ 363,00 | 73 | HS | Reservada | ||
| 9051 | 5.942,77 | 264,16 | Imóvel | R$ 415.993,81 | R$ 201.680,00 | R$ 2.683,17 | 179 | HS | Reservada | ||
| 9052 | 529,31 | 23,48 | Veículo | R$ 37.051,72 | R$ 18.160,00 | R$ 702,08 | 38 | HS | Reservada | ||
| 9054 | 2.139,08 | 91,09 | Imóvel | R$ 149.735,37 | R$ 72.630,00 | R$ 1.217,83 | 136 | HS | Reservada | ||
| 9055 | 2.656,50 | 114,37 | Imóvel | R$ 185.954,85 | R$ 91.690,00 | R$ 2.038,76 | 102 | HS | Reservada | ||
| 9056 | 480,51 | 26,56 | Veículo | R$ 33.636,04 | R$ 16.490,00 | R$ 862,46 | 35 | HS | Reservada | ||
| 9057 | 1.132,09 | 52,34 | Imóvel | R$ 79.246,36 | R$ 38.290,00 | R$ 606,14 | 157 | HS | Reservada | ||
| 9058 | 1.428,57 | 66,71 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | R$ 693,09 | 175 | HS | Reservada | ||
| 9059 | 1.686,81 | 66,61 | Imóvel | R$ 118.076,39 | R$ 57.890,00 | R$ 910,60 | 133 | HS | Reservada | ||
| 9060 | 908,92 | 42,50 | Imóvel | R$ 63.624,46 | R$ 31.180,00 | R$ 511,74 | 151 | HS | Reservada | ||
| 9061 | 1.000,51 | 75,29 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | R$ 731,21 | 117 | HS | Reservada | ||
| 9062 | 5.218,97 | 256,78 | Imóvel | R$ 365.328,08 | R$ 176.530,00 | R$ 2.202,19 | 212 | HS | Reservada | ||
| 9063 | 5.526,00 | 270,12 | Imóvel | R$ 386.819,74 | R$ 188.490,00 | R$ 2.419,38 | 203 | HS | Reservada | ||
| 9064 | 546,59 | 37,90 | Veículo | R$ 38.261,04 | R$ 18.590,00 | R$ 525,18 | 82 | HS | Reservada | ||
| 9065 | 509,75 | 36,75 | Veículo | R$ 35.682,34 | R$ 17.400,00 | R$ 453,91 | 92 | HS | Reservada | ||
| 9066 | 385,05 | 24,29 | Veículo | R$ 26.953,22 | R$ 13.140,00 | R$ 383,30 | 72 | HS | Reservada | ||
| 9067 | 983,40 | 40,82 | Imóvel | R$ 68.838,31 | R$ 33.550,00 | R$ 579,78 | 128 | HS | Reservada | ||
| 9068 | 785,94 | 46,72 | Veículo | R$ 55.015,82 | R$ 26.960,00 | R$ 829,46 | 64 | HS | Reservada | ||
| 9069 | 773,31 | 45,94 | Veículo | R$ 54.131,42 | R$ 26.530,00 | R$ 815,64 | 64 | HS | Reservada | ||
| 9070 | 752,74 | 52,47 | Veículo | R$ 52.692,08 | R$ 24.440,00 | R$ 1.046,01 | 57 | HS | Reservada | ||
| 9071 | 426,35 | 29,68 | Veículo | R$ 29.844,21 | R$ 13.970,00 | R$ 591,75 | 57 | HS | Reservada | ||
| 9072 | 756,72 | 48,71 | Veículo | R$ 52.970,32 | R$ 26.000,00 | R$ 728,27 | 76 | HS | Reservada | ||
| 9073 | 382,26 | 25,88 | Veículo | R$ 26.757,98 | R$ 13.300,00 | R$ 498,42 | 59 | HS | Reservada | ||
| 9074 | 1.595,52 | 111,73 | Veículo | R$ 111.686,29 | R$ 54.730,00 | R$ 1.322,61 | 96 | HS | Reservada | ||
| 9075 | 350,49 | 25,34 | Veículo | R$ 24.534,40 | R$ 12.025,00 | R$ 312,94 | 92 | HS | Reservada | ||
| 9076 | 426,73 | 28,35 | Veículo | R$ 29.871,29 | R$ 14.640,00 | R$ 402,63 | 80 | HS | Reservada | ||
| 9077 | 1.130,74 | 54,10 | Imóvel | R$ 79.151,89 | R$ 38.250,00 | R$ 610,90 | 161 | HS | Reservada | ||
| 9078 | 426,82 | 28,09 | Veículo | R$ 29.877,28 | R$ 14.640,00 | R$ 414,59 | 77 | HS | Reservada | ||
| 9079 | 357,96 | 23,39 | Veículo | R$ 25.057,05 | R$ 12.570,00 | R$ 738,25 | 36 | HS | Reservada | ||
| 9080 | 480,07 | 32,71 | Veículo | R$ 33.605,20 | R$ 16.470,00 | R$ 464,69 | 80 | HS | Reservada | ||
| 9081 | 618,21 | 27,92 | Veículo | R$ 43.274,79 | R$ 21.210,00 | R$ 881,35 | 36 | HS | Reservada | ||
| 9082 | 1.000,51 | 73,58 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | R$ 739,98 | 113 | HS | Reservada | ||
| 9083 | 384,24 | 27,26 | Veículo | R$ 26.897,05 | R$ 13.120,00 | R$ 448,87 | 69 | HS | Reservada | ||
| 9084 | 380,19 | 26,48 | Veículo | R$ 26.613,60 | R$ 12.910,00 | R$ 449,06 | 67 | HS | Reservada | ||
| 9085 | 2.127,94 | 152,62 | Veículo | R$ 148.955,93 | R$ 71.980,00 | R$ 1.806,55 | 96 | HS | Reservada | ||
| 9086 | 459,55 | 23,63 | Veículo | R$ 32.168,81 | R$ 15.690,00 | R$ 547,95 | 49 | HS | Reservada | ||
| 9087 | 4.681,23 | 204,03 | Imóvel | R$ 327.685,95 | R$ 160.480,00 | R$ 2.208,07 | 168 | HS | Reservada | ||
| 9089 | 668,10 | 47,17 | Veículo | R$ 46.767,19 | R$ 22.800,00 | R$ 734,33 | 73 | HS | Reservada | ||
| 9090 | 1.673,58 | 114,38 | Veículo | R$ 117.150,57 | R$ 59.245,00 | R$ 1.805,18 | 72 | HS | Reservada | ||
| 9091 | 596,43 | 36,10 | Veículo | R$ 41.749,92 | R$ 20.780,00 | R$ 891,68 | 46 | HS | Reservada | ||
| 9092 | 2.006,79 | 77,10 | Imóvel | R$ 140.474,99 | R$ 69.670,00 | R$ 1.540,41 | 91 | HS | Reservada | ||
| 9093 | 8.107,87 | 354,89 | Imóvel | R$ 567.550,59 | R$ 277.470,00 | R$ 3.708,37 | 174 | HS | Reservada | ||
| 9094 | 4.569,15 | 186,50 | Imóvel | R$ 319.840,81 | R$ 155.460,00 | R$ 2.691,22 | 126 | HS | Reservada | ||
| 9095 | 689,63 | 45,04 | Veículo | R$ 48.273,76 | R$ 24.370,00 | R$ 1.346,84 | 38 | HS | Reservada | ||
| 9096 | 700,12 | 45,70 | Veículo | R$ 49.008,33 | R$ 24.740,00 | R$ 1.366,49 | 38 | HS | Reservada | ||
| 9097 | 689,63 | 45,04 | Veículo | R$ 48.273,76 | R$ 24.370,00 | R$ 1.346,84 | 38 | HS | Reservada | ||
| 9098 | 700,12 | 45,70 | Veículo | R$ 49.008,33 | R$ 24.740,00 | R$ 1.366,49 | 38 | HS | Reservada | ||
| 9099 | 700,12 | 45,70 | Veículo | R$ 49.008,33 | R$ 24.740,00 | R$ 1.366,49 | 38 | HS | Reservada | ||
| 9100 | 2.383,12 | 106,68 | Imóvel | R$ 166.818,71 | R$ 81.380,00 | R$ 1.356,38 | 143 | HS | Reservada | ||
| 9101 | 1.713,23 | 77,92 | Imóvel | R$ 119.926,09 | R$ 58.630,00 | R$ 848,29 | 167 | HS | Reservada | ||
| 9102 | 617,36 | 41,12 | Veículo | R$ 43.215,17 | R$ 22.260,00 | R$ 1.297,94 | 36 | HS | Reservada | ||
| 9103 | 457,74 | 33,76 | Veículo | R$ 32.041,45 | R$ 15.700,00 | R$ 403,85 | 95 | HS | Reservada | ||
| 9104 | 2.681,46 | 93,37 | Imóvel | R$ 187.702,52 | R$ 91.850,00 | R$ 1.973,95 | 86 | HS | Reservada | ||
| 9105 | 1.202,16 | 52,39 | Imóvel | R$ 84.151,09 | R$ 41.240,00 | R$ 732,66 | 130 | HS | Reservada | ||
| 9106 | 2.045,69 | 98,92 | Imóvel | R$ 143.198,59 | R$ 69.070,00 | R$ 961,75 | 187 | HS | Reservada | ||
| 9107 | 1.006,57 | 43,14 | Imóvel | R$ 70.460,08 | R$ 34.070,00 | R$ 608,00 | 129 | HS | Reservada | ||
| 9108 | 1.054,88 | 50,89 | Imóvel | R$ 73.841,92 | R$ 35.610,00 | R$ 547,45 | 169 | HS | Disponível | ||
| 9109 | 1.025,08 | 49,59 | Imóvel | R$ 71.755,78 | R$ 34.600,00 | R$ 533,47 | 169 | HS | Disponível | ||
| 9110 | 1.267,96 | 86,90 | Veículo | R$ 88.757,26 | R$ 43.280,00 | R$ 968,16 | 102 | HS | Reservada | ||
| 9111 | 382,28 | 22,90 | Veículo | R$ 26.759,61 | R$ 13.115,00 | R$ 388,43 | 67 | HS | Reservada | ||
| 9112 | 1.054,98 | 50,89 | Imóvel | R$ 73.848,34 | R$ 35.610,00 | R$ 544,27 | 170 | HS | Disponível | ||
| 9113 | 956,09 | 42,01 | Imóvel | R$ 66.926,05 | R$ 32.330,00 | R$ 545,64 | 140 | HS | Reservada | ||
| 9114 | 2.458,01 | 146,27 | Veículo | R$ 172.061,04 | R$ 84.310,00 | R$ 3.078,00 | 54 | HS | Reservada | ||
| 9115 | 870,82 | 57,95 | Veículo | R$ 60.957,47 | R$ 29.740,00 | R$ 823,15 | 80 | HS | Reservada | ||
| 9116 | 1.549,36 | 114,08 | Veículo | R$ 108.455,32 | R$ 52.190,00 | R$ 1.211,58 | 107 | HS | Reservada | ||
| 9117 | 826,30 | 59,61 | Veículo | R$ 57.841,21 | R$ 27.835,00 | R$ 720,60 | 94 | HS | Reservada | ||
| 9118 | 530,29 | 28,05 | Veículo | R$ 37.120,39 | R$ 18.190,00 | R$ 996,22 | 32 | HS | Reservada | ||
| 9119 | 590,64 | 37,43 | Veículo | R$ 41.344,74 | R$ 20.260,00 | R$ 574,81 | 74 | HS | Reservada | ||
| 9120 | 445,97 | 25,61 | Veículo | R$ 31.217,65 | R$ 15.300,00 | R$ 469,45 | 62 | HS | Reservada | ||
| 9122 | 336,67 | 24,08 | Veículo | R$ 23.566,80 | R$ 11.690,00 | R$ 516,35 | 53 | HS | Reservada | ||
| 9123 | 1.964,62 | 64,25 | Imóvel | R$ 137.523,21 | R$ 67.060,00 | R$ 1.600,32 | 73 | HS | Reservada | ||
| 9124 | 436,93 | 30,68 | Veículo | R$ 30.585,41 | R$ 15.150,00 | R$ 633,87 | 55 | HS | Reservada | ||
| 9125 | 439,49 | 30,71 | Veículo | R$ 30.764,63 | R$ 14.880,00 | R$ 459,23 | 76 | HS | Reservada | ||
| 9126 | 2.272,05 | 106,44 | Imóvel | R$ 159.043,69 | R$ 76.860,00 | R$ 1.362,92 | 142 | HS | Reservada | ||
| 9127 | 592,52 | 36,05 | Veículo | R$ 41.476,73 | R$ 20.930,00 | R$ 1.412,77 | 29 | HS | Reservada | ||
| 9128 | 756,72 | 48,33 | Veículo | R$ 52.970,32 | R$ 25.960,00 | R$ 732,30 | 75 | HS | Reservada | ||
