Cartas Contempladas
Fuja dos juros abusivos do financiamento adquirindo sua carta contemplada! Cota contemplada para investimento, aquisição de imóvel ou veículo.
| ID | Taxa | Seguro | Categoria | Valor de Crédito | Entrada | Valor da Parcela | Parcelas | Administradora | Reserva | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | 1.042,65 | 49,89 | Imóvel | R$ 72.985,21 | R$ 34.600,00 | R$ 563,44 | 161 | HS | Disponível | ||
| 8081 | 1.036,11 | 50,33 | Imóvel | R$ 72.527,77 | R$ 34.600,00 | R$ 579,14 | 158 | HS | Disponível | ||
| 9108 | 1.064,57 | 52,74 | Imóvel | R$ 74.520,02 | R$ 35.610,00 | R$ 584,70 | 164 | HS | Disponível | ||
| 9203 | 1.061,33 | 51,58 | Imóvel | R$ 74.292,85 | R$ 35.610,00 | R$ 582,46 | 161 | HS | Disponível | ||
| 9258 | 1.325,15 | 63,57 | Imóvel | R$ 92.760,20 | R$ 44.600,00 | R$ 755,38 | 153 | HS | Disponível | ||
| 9314 | 387,11 | 25,84 | Veículo | R$ 27.098,00 | R$ 13.592,00 | R$ 599,18 | 49 | HS | Disponível | ||
| 9333 | 1.056,06 | 53,16 | Imóvel | R$ 73.924,00 | R$ 35.606,00 | R$ 585,78 | 165 | HS | Disponível | ||
| 9420 | 1.200,28 | 53,54 | Imóvel | R$ 84.019,75 | R$ 40.526,00 | R$ 653,32 | 149 | HS | Disponível | ||
| 9429 | 4.041,45 | 191,23 | Imóvel | R$ 282.901,36 | R$ 136.405,00 | R$ 2.094,54 | 166 | HS | Disponível | ||
| 9443 | 1.116,36 | 52,18 | Imóvel | R$ 78.145,18 | R$ 37.684,00 | R$ 589,28 | 161 | HS | Disponível | ||
| 9450 | 1.030,04 | 74,54 | Veículo | R$ 72.102,60 | R$ 35.247,00 | R$ 1.512,60 | 56 | HS | Disponível | ||
| 9457 | 1.084,81 | 51,00 | Imóvel | R$ 75.937,00 | R$ 36.620,00 | R$ 575,89 | 161 | HS | Disponível | ||
| 9461 | 2.016,05 | 139,52 | Veículo | R$ 141.123,77 | R$ 68.508,00 | R$ 1.957,41 | 81 | HS | Disponível | ||
| 9470 | 474,46 | 30,69 | Veículo | R$ 33.212,10 | R$ 17.326,00 | R$ 1.453,29 | 24 | HS | Disponível | ||
| 9475 | 1.061,18 | 61,85 | Veículo | R$ 74.282,93 | R$ 40.044,00 | R$ 3.055,95 | 23 | HS | Disponível | ||
| 9476 | 426,43 | 29,11 | Veículo | R$ 29.850,42 | R$ 15.297,00 | R$ 689,25 | 48 | HS | Disponível | ||
| 9479 | 441,26 | 30,98 | Veículo | R$ 30.888,00 | R$ 16.108,00 | R$ 926,49 | 38 | HS | Disponível | ||
| 9480 | 441,26 | 30,98 | Veículo | R$ 30.888,00 | R$ 16.108,00 | R$ 926,49 | 38 | HS | Disponível | ||
| 9482 | 395,19 | 26,41 | Veículo | R$ 27.663,00 | R$ 14.352,00 | R$ 750,23 | 40 | HS | Disponível | ||
| 9491 | 950,60 | 45,56 | Imóvel | R$ 66.541,88 | R$ 32.138,00 | R$ 583,35 | 142 | HS | Disponível | ||
| 9497 | 1.071,31 | 73,09 | Veículo | R$ 74.991,50 | R$ 36.232,00 | R$ 822,32 | 101 | HS | Disponível | ||
| 9499 | 384,19 | 26,34 | Veículo | R$ 26.893,26 | R$ 13.587,00 | R$ 610,93 | 49 | HS | Disponível | ||
| 9503 | 384,19 | 26,34 | Veículo | R$ 26.893,26 | R$ 13.587,00 | R$ 610,93 | 49 | HS | Disponível | ||
| 9513 | 4.032,66 | 173,15 | Imóvel | R$ 282.285,89 | R$ 139.650,00 | R$ 3.537,22 | 89 | HS | Disponível | ||
| 9515 | 1.013,16 | 70,90 | Veículo | R$ 70.920,98 | R$ 34.265,00 | R$ 1.103,69 | 73 | HS | Disponível | ||
| 9521 | 1.154,99 | 54,29 | Imóvel | R$ 80.849,27 | R$ 39.047,00 | R$ 676,05 | 146 | HS | Disponível | ||
| 9522 | 2.274,49 | 148,34 | Veículo | R$ 159.214,00 | R$ 76.992,00 | R$ 2.906,28 | 58 | HS | Disponível | ||
| 9523 | 541,15 | 37,33 | Veículo | R$ 37.880,37 | R$ 19.436,00 | R$ 1.146,37 | 37 | HS | Disponível | ||
| 9526 | 2.137,22 | 95,34 | Imóvel | R$ 149.605,67 | R$ 72.282,00 | R$ 1.203,74 | 144 | HS | Disponível | ||
| 9527 | 5.081,10 | 221,18 | Imóvel | R$ 355.677,00 | R$ 171.912,00 | R$ 2.872,53 | 140 | HS | Disponível | ||
| 9529 | 2.083,95 | 60,52 | Imóvel | R$ 145.876,69 | R$ 73.394,00 | R$ 2.973,80 | 37 | HS | Disponível | ||
| 9530 | 734,91 | 43,65 | Veículo | R$ 51.443,85 | R$ 26.440,00 | R$ 1.600,05 | 31 | HS | Disponível | ||
| 9531 | 734,91 | 43,65 | Veículo | R$ 51.443,85 | R$ 26.440,00 | R$ 1.600,05 | 31 | HS | Disponível | ||
| 9532 | 4.154,56 | 144,71 | Imóvel | R$ 290.819,13 | R$ 144.750,00 | R$ 4.313,33 | 61 | HS | Disponível | ||
| 9535 | 454,93 | 25,44 | Veículo | R$ 31.845,20 | R$ 15.923,00 | R$ 1.070,61 | 27 | HS | Disponível | ||
| 9546 | 531,59 | 35,85 | Veículo | R$ 37.211,13 | R$ 20.060,00 | R$ 814,84 | 50 | HS | Disponível | ||
| 9548 | 662,46 | 40,04 | Veículo | R$ 46.372,36 | R$ 23.696,00 | R$ 1.467,88 | 31 | HS | Disponível | ||
| 9549 | 662,46 | 40,04 | Veículo | R$ 46.372,36 | R$ 23.696,00 | R$ 1.467,88 | 31 | HS | Disponível | ||
| 9553 | 2.325,44 | 109,00 | Imóvel | R$ 162.781,00 | R$ 78.808,00 | R$ 1.172,69 | 169 | HS | Disponível | ||
| 9555 | 1.781,05 | 129,01 | Veículo | R$ 124.673,62 | R$ 62.310,00 | R$ 1.981,06 | 74 | HS | Disponível | ||
| 9557 | 483,43 | 28,46 | Veículo | R$ 33.840,00 | R$ 17.450,00 | R$ 1.043,23 | 31 | HS | Disponível | ||
| 9558 | 506,50 | 30,30 | Veículo | R$ 35.454,97 | R$ 17.890,00 | R$ 702,77 | 49 | HS | Disponível | ||
| 9560 | 1.012,58 | 73,56 | Veículo | R$ 70.880,66 | R$ 35.110,00 | R$ 733,29 | 114 | HS | Disponível | ||
| 9570 | 2.150,06 | 102,77 | Imóvel | R$ 150.504,36 | R$ 73.376,00 | R$ 1.061,66 | 176 | HS | Disponível | ||
| 9573 | 940,05 | 41,33 | Imóvel | R$ 65.803,47 | R$ 32.082,00 | R$ 529,13 | 142 | HS | Disponível | ||
| 9574 | 1.192,85 | 54,57 | Imóvel | R$ 83.499,54 | R$ 40.708,00 | R$ 652,76 | 152 | HS | Disponível | ||
| 9575 | 823,99 | 58,68 | Veículo | R$ 57.679,09 | R$ 28.617,00 | R$ 1.111,34 | 60 | HS | Disponível | ||
| 9576 | 1.332,64 | 55,66 | Imóvel | R$ 93.284,84 | R$ 45.802,00 | R$ 738,71 | 137 | HS | Disponível | ||
| 9578 | 1.079,18 | 52,00 | Imóvel | R$ 75.542,52 | R$ 36.830,00 | R$ 576,54 | 164 | HS | Disponível | ||
| 9585 | 1.144,16 | 53,41 | Imóvel | R$ 80.091,46 | R$ 39.046,00 | R$ 674,36 | 144 | HS | Disponível | ||
| 9586 | 1.335,47 | 55,22 | Imóvel | R$ 93.482,82 | R$ 45.902,00 | R$ 743,73 | 135 | HS | Disponível | ||
| 9587 | 1.213,57 | 55,33 | Imóvel | R$ 84.949,91 | R$ 41.415,00 | R$ 874,83 | 115 | HS | Disponível | ||
| 9591 | 1.206,40 | 52,54 | Imóvel | R$ 84.447,70 | R$ 41.170,00 | R$ 692,24 | 138 | HS | Disponível | ||
| 9593 | 436,74 | 24,88 | Veículo | R$ 30.571,96 | R$ 15.550,00 | R$ 764,03 | 37 | HS | Disponível | ||
| 9594 | 1.061,27 | 71,76 | Veículo | R$ 74.289,00 | R$ 36.232,00 | R$ 815,44 | 100 | HS | Disponível | ||
| 9595 | 1.348,41 | 55,74 | Imóvel | R$ 94.388,81 | R$ 46.020,00 | R$ 881,20 | 115 | HS | Disponível | ||
| 9599 | 537,33 | 34,56 | Veículo | R$ 37.613,14 | R$ 18.420,00 | R$ 516,77 | 76 | HS | Disponível | ||
| 9600 | 993,33 | 69,62 | Veículo | R$ 69.532,97 | R$ 34.300,00 | R$ 850,65 | 93 | HS | Disponível | ||
| 9601 | 509,51 | 37,41 | Veículo | R$ 35.665,99 | R$ 17.395,00 | R$ 457,06 | 93 | HS | Disponível | ||
| 9602 | 544,23 | 34,33 | Veículo | R$ 38.095,97 | R$ 18.580,00 | R$ 527,20 | 74 | HS | Disponível | ||
| 9603 | 3.272,28 | 163,61 | Imóvel | R$ 229.059,60 | R$ 111.674,00 | R$ 1.699,85 | 175 | HS | Disponível | ||
| 9604 | 967,25 | 41,17 | Imóvel | R$ 67.707,64 | R$ 33.022,00 | R$ 623,78 | 120 | HS | Disponível | ||
| 9606 | 1.060,82 | 76,41 | Veículo | R$ 74.257,19 | R$ 36.216,00 | R$ 834,87 | 104 | HS | Disponível | ||
| 9608 | 1.336,66 | 65,41 | Imóvel | R$ 93.566,32 | R$ 45.652,00 | R$ 729,56 | 163 | HS | Disponível | ||
| 9609 | 532,67 | 36,97 | Veículo | R$ 37.287,13 | R$ 18.194,00 | R$ 875,31 | 48 | HS | Disponível | ||
| 9610 | 509,51 | 38,02 | Veículo | R$ 35.665,99 | R$ 17.408,00 | R$ 485,50 | 89 | HS | Disponível | ||
| 9611 | 2.379,98 | 103,23 | Imóvel | R$ 166.598,94 | R$ 81.348,00 | R$ 1.390,24 | 135 | HS | Disponível | ||
| 9612 | 868,63 | 58,93 | Veículo | R$ 60.804,11 | R$ 30.097,00 | R$ 837,09 | 80 | HS | Disponível | ||
| 9613 | 1.060,82 | 76,62 | Veículo | R$ 74.257,19 | R$ 36.260,00 | R$ 837,16 | 104 | HS | Disponível | ||
| 9614 | 1.868,45 | 77,04 | Imóvel | R$ 130.791,83 | R$ 64.692,00 | R$ 1.795,89 | 78 | HS | Disponível | ||
| 9615 | 1.931,34 | 135,09 | Veículo | R$ 135.193,91 | R$ 66.507,00 | R$ 2.074,41 | 74 | HS | Disponível | ||
| 9616 | 738,88 | 43,98 | Veículo | R$ 51.721,25 | R$ 26.064,00 | R$ 1.612,26 | 31 | HS | Disponível | ||
| 9617 | 1.120,45 | 83,19 | Veículo | R$ 78.431,47 | R$ 38.890,00 | R$ 1.211,92 | 78 | HS | Disponível | ||
| 9618 | 1.450,64 | 90,09 | Veículo | R$ 101.544,53 | R$ 49.626,00 | R$ 4.094,89 | 25 | HS | Disponível | ||
| 9619 | 7.679,35 | 325,68 | Imóvel | R$ 537.554,29 | R$ 264.619,00 | R$ 4.386,30 | 135 | HS | Disponível | ||
| 9623 | 507,18 | 36,80 | Veículo | R$ 35.502,29 | R$ 17.690,00 | R$ 685,54 | 61 | HS | Disponível | ||
| 9625 | 13.742,37 | 525,79 | Imóvel | R$ 961.966,20 | R$ 471.364,00 | R$ 7.029,28 | 136 | HS | Disponível | ||
| 9627 | 1.092,92 | 51,75 | Imóvel | R$ 76.504,41 | R$ 37.487,00 | R$ 591,75 | 159 | HS | Disponível | ||
| 9628 | 2.574,15 | 93,80 | Imóvel | R$ 180.190,75 | R$ 88.294,00 | R$ 1.536,50 | 111 | HS | Disponível | ||
| 9630 | 2.337,49 | 74,75 | Imóvel | R$ 163.624,15 | R$ 80.175,00 | R$ 2.384,51 | 57 | HS | Disponível | ||
| 9632 | 527,12 | 34,55 | Veículo | R$ 36.898,61 | R$ 18.080,00 | R$ 497,03 | 79 | HS | Disponível | ||
| 9633 | 4.683,12 | 157,60 | Imóvel | R$ 327.818,29 | R$ 160.630,00 | R$ 3.721,30 | 77 | HS | Disponível | ||
| 9634 | 456,50 | 30,49 | Veículo | R$ 31.955,14 | R$ 15.660,00 | R$ 707,20 | 49 | HS | Disponível | ||
| 9635 | 1.751,51 | 72,75 | Imóvel | R$ 122.605,72 | R$ 60.076,00 | R$ 1.130,53 | 117 | HS | Disponível | ||
| 9638 | 346,11 | 24,96 | Veículo | R$ 24.227,57 | R$ 11.871,00 | R$ 578,87 | 49 | HS | Disponível | ||
| 9639 | 5.106,57 | 205,64 | Imóvel | R$ 357.460,00 | R$ 175.155,00 | R$ 3.894,65 | 96 | HS | Disponível |
×
Negociar no WhatsApp
Resultado da Soma das Cartas Contempladas
Valor de Crédito: R$
Entrada: R$
Valor da Parcela: R$
Parcelas: