Cartas Contempladas
Fuja dos juros abusivos do financiamento adquirindo sua carta contemplada! Cota contemplada para investimento, aquisição de imóvel ou veículo.
| ID | Taxa | Seguro | Categoria | Valor de Crédito | Entrada | Valor da Parcela | Parcelas | Administradora | Reserva | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | 1.039,07 | 50,51 | Imóvel | R$ 72.735,03 | R$ 34.600,00 | R$ 563,44 | 163 | HS | Disponível | ||
| 8081 | 1.033,09 | 50,96 | Imóvel | R$ 72.316,32 | R$ 34.600,00 | R$ 579,13 | 160 | HS | Disponível | ||
| 9021 | 1.039,01 | 51,80 | Imóvel | R$ 72.730,49 | R$ 34.620,00 | R$ 567,39 | 166 | HS | Disponível | ||
| 9108 | 1.061,18 | 53,38 | Imóvel | R$ 74.282,25 | R$ 35.610,00 | R$ 584,70 | 166 | HS | Disponível | ||
| 9109 | 1.031,13 | 52,02 | Imóvel | R$ 72.179,44 | R$ 34.600,00 | R$ 569,77 | 166 | HS | Disponível | ||
| 9112 | 1.061,94 | 49,99 | Imóvel | R$ 74.335,56 | R$ 35.610,00 | R$ 544,27 | 167 | HS | Disponível | ||
| 9203 | 1.057,92 | 52,22 | Imóvel | R$ 74.054,47 | R$ 35.610,00 | R$ 582,46 | 163 | HS | Disponível | ||
| 9258 | 1.325,36 | 64,40 | Imóvel | R$ 92.774,97 | R$ 44.600,00 | R$ 755,38 | 155 | HS | Disponível | ||
| 9268 | 1.666,26 | 63,93 | Imóvel | R$ 116.638,46 | R$ 56.027,00 | R$ 1.010,77 | 115 | HS | Disponível | ||
| 9286 | 1.230,00 | 59,18 | Imóvel | R$ 86.100,08 | R$ 41.522,00 | R$ 644,27 | 167 | HS | Disponível | ||
| 9290 | 2.996,56 | 141,14 | Imóvel | R$ 209.759,23 | R$ 100.844,00 | R$ 1.500,72 | 171 | HS | Disponível | ||
| 9291 | 2.047,41 | 100,93 | Imóvel | R$ 143.318,60 | R$ 69.070,00 | R$ 981,38 | 187 | HS | Disponível | ||
| 9297 | 3.373,90 | 160,57 | Imóvel | R$ 236.172,91 | R$ 113.522,00 | R$ 1.649,40 | 177 | HS | Disponível | ||
| 9314 | 396,75 | 26,89 | Veículo | R$ 27.772,60 | R$ 13.592,00 | R$ 599,18 | 51 | HS | Disponível | ||
| 9331 | 1.023,16 | 52,56 | Imóvel | R$ 71.621,40 | R$ 34.600,00 | R$ 575,71 | 166 | HS | Disponível | ||
| 9333 | 1.052,87 | 50,55 | Imóvel | R$ 73.700,85 | R$ 35.606,00 | R$ 550,33 | 167 | HS | Disponível | ||
| 9403 | 1.422,70 | 66,19 | Imóvel | R$ 99.588,71 | R$ 48.636,00 | R$ 738,30 | 163 | HS | Disponível | ||
| 9420 | 1.190,36 | 53,90 | Imóvel | R$ 83.324,88 | R$ 40.526,00 | R$ 653,32 | 150 | HS | Disponível | ||
| 9424 | 2.675,89 | 127,95 | Imóvel | R$ 187.312,63 | R$ 91.354,00 | R$ 1.292,41 | 180 | HS | Disponível | ||
| 9427 | 1.042,94 | 51,11 | Imóvel | R$ 73.005,54 | R$ 35.605,00 | R$ 546,64 | 170 | HS | Disponível | ||
| 9429 | 3.995,53 | 192,38 | Imóvel | R$ 279.686,86 | R$ 136.405,00 | R$ 2.094,54 | 167 | HS | Disponível | ||
| 9431 | 1.426,54 | 65,95 | Imóvel | R$ 99.857,58 | R$ 49.000,00 | R$ 697,15 | 172 | HS | Disponível | ||
| 9436 | 1.103,82 | 52,70 | Imóvel | R$ 77.267,67 | R$ 37.684,00 | R$ 591,50 | 162 | HS | Disponível | ||
| 9439 | 5.520,35 | 269,29 | Imóvel | R$ 386.424,37 | R$ 188.462,00 | R$ 2.388,35 | 205 | HS | Disponível | ||
| 9443 | 1.103,82 | 52,50 | Imóvel | R$ 77.267,67 | R$ 37.684,00 | R$ 589,28 | 162 | HS | Disponível | ||
| 9444 | 4.194,04 | 296,16 | Veículo | R$ 293.582,68 | R$ 143.240,00 | R$ 2.758,53 | 122 | HS | Disponível | ||
| 9446 | 3.514,39 | 167,07 | Imóvel | R$ 246.007,20 | R$ 119.980,00 | R$ 1.818,94 | 167 | HS | Disponível | ||
| 9450 | 1.032,06 | 75,87 | Veículo | R$ 72.243,90 | R$ 35.247,00 | R$ 1.512,60 | 57 | HS | Disponível | ||
| 9457 | 1.072,68 | 51,31 | Imóvel | R$ 75.087,58 | R$ 36.620,00 | R$ 575,89 | 162 | HS | Disponível | ||
| 9461 | 2.005,94 | 135,69 | Veículo | R$ 140.415,57 | R$ 68.508,00 | R$ 1.880,36 | 82 | HS | Disponível | ||
| 9470 | 506,90 | 33,26 | Veículo | R$ 35.483,10 | R$ 17.326,00 | R$ 1.453,77 | 26 | HS | Disponível | ||
| 9475 | 1.127,74 | 67,23 | Veículo | R$ 78.942,00 | R$ 40.044,00 | R$ 3.055,86 | 25 | HS | Disponível | ||
| 9476 | 437,67 | 30,33 | Veículo | R$ 30.636,87 | R$ 15.297,00 | R$ 689,24 | 50 | HS | Disponível | ||
| 9479 | 458,37 | 31,33 | Veículo | R$ 32.085,96 | R$ 16.108,00 | R$ 890,10 | 40 | HS | Disponível | ||
| 9480 | 458,37 | 31,33 | Veículo | R$ 32.085,96 | R$ 16.115,00 | R$ 890,10 | 40 | HS | Disponível | ||
| 9482 | 408,79 | 27,73 | Veículo | R$ 28.615,39 | R$ 14.352,00 | R$ 750,23 | 42 | HS | Disponível | ||
| 9491 | 936,94 | 42,74 | Imóvel | R$ 65.585,86 | R$ 32.138,00 | R$ 547,28 | 142 | HS | Disponível | ||
| 9494 | 1.661,48 | 73,31 | Imóvel | R$ 116.303,81 | R$ 56.989,00 | R$ 972,88 | 137 | HS | Disponível | ||
| 9497 | 1.056,33 | 73,09 | Veículo | R$ 73.943,33 | R$ 36.232,00 | R$ 822,32 | 101 | HS | Disponível | ||
| 9499 | 396,09 | 27,42 | Veículo | R$ 27.726,64 | R$ 13.587,00 | R$ 610,93 | 51 | HS | Disponível | ||
| 9503 | 396,09 | 27,42 | Veículo | R$ 27.726,60 | R$ 13.587,00 | R$ 610,93 | 51 | HS | Disponível | ||
| 9509 | 7.514,20 | 359,58 | Imóvel | R$ 525.993,77 | R$ 257.736,00 | R$ 3.352,75 | 195 | HS | Disponível | ||
| 9510 | 487,13 | 30,59 | Veículo | R$ 34.098,92 | R$ 16.710,00 | R$ 1.158,89 | 30 | HS | Disponível | ||
| 9512 | 4.535,99 | 177,04 | Imóvel | R$ 317.519,53 | R$ 155.584,00 | R$ 3.537,21 | 91 | HS | Disponível | ||
| 9513 | 4.071,44 | 177,04 | Imóvel | R$ 285.001,11 | R$ 139.650,00 | R$ 3.537,21 | 91 | HS | Disponível | ||
| 9514 | 396,09 | 27,67 | Veículo | R$ 27.726,64 | R$ 13.586,00 | R$ 604,78 | 52 | HS | Disponível | ||
| 9515 | 999,00 | 70,90 | Veículo | R$ 69.929,70 | R$ 34.265,00 | R$ 1.103,69 | 73 | HS | Disponível | ||
| 9521 | 1.138,40 | 54,29 | Imóvel | R$ 79.687,69 | R$ 39.047,00 | R$ 676,05 | 146 | HS | Disponível | ||
| 9522 | 2.244,65 | 142,33 | Veículo | R$ 157.125,83 | R$ 76.992,00 | R$ 2.788,51 | 58 | HS | Disponível | ||
| 9523 | 566,66 | 39,34 | Veículo | R$ 39.666,54 | R$ 19.436,00 | R$ 1.146,36 | 39 | HS | Disponível | ||
| 9524 | 1.430,28 | 99,95 | Veículo | R$ 100.119,50 | R$ 49.060,00 | R$ 987,68 | 115 | HS | Disponível | ||
| 9525 | 1.614,93 | 61,13 | Imóvel | R$ 113.045,33 | R$ 55.394,00 | R$ 823,34 | 135 | HS | Disponível | ||
| 9526 | 2.107,35 | 95,34 | Imóvel | R$ 147.514,60 | R$ 72.282,00 | R$ 1.203,74 | 144 | HS | Disponível | ||
| 9527 | 5.012,04 | 221,18 | Imóvel | R$ 350.842,76 | R$ 171.912,00 | R$ 2.872,53 | 140 | HS | Disponível | ||
| 9529 | 2.139,75 | 63,79 | Imóvel | R$ 149.782,72 | R$ 73.394,00 | R$ 2.973,80 | 39 | HS | Disponível | ||
| 9530 | 770,84 | 46,47 | Veículo | R$ 53.958,57 | R$ 26.440,00 | R$ 1.600,05 | 33 | HS | Disponível | ||
| 9531 | 770,84 | 46,47 | Veículo | R$ 53.958,57 | R$ 26.440,00 | R$ 1.600,05 | 33 | HS | Disponível | ||
| 9532 | 4.220,10 | 149,46 | Imóvel | R$ 295.406,66 | R$ 144.750,00 | R$ 4.313,33 | 63 | HS | Disponível | ||
| 9533 | 11.916,23 | 835,28 | Veículo | R$ 834.136,43 | R$ 408.726,00 | R$ 7.716,95 | 123 | HS | Disponível | ||
| 9534 | 3.103,50 | 228,16 | Veículo | R$ 217.245,22 | R$ 106.450,00 | R$ 2.592,78 | 100 | HS | Disponível | ||
| 9535 | 464,24 | 26,38 | Veículo | R$ 32.496,70 | R$ 15.923,00 | R$ 1.070,61 | 28 | HS | Disponível | ||
| 9536 | 1.649,73 | 120,33 | Veículo | R$ 115.481,18 | R$ 56.586,00 | R$ 1.553,80 | 88 | HS | Disponível | ||
| 9538 | 2.014,55 | 96,42 | Imóvel | R$ 141.018,35 | R$ 69.100,00 | R$ 1.062,47 | 165 | HS | Disponível | ||
| 9539 | 1.355,47 | 50,61 | Imóvel | R$ 94.882,86 | R$ 46.492,00 | R$ 1.136,01 | 81 | HS | Disponível | ||
| 9540 | 2.846,53 | 92,86 | Imóvel | R$ 199.256,80 | R$ 97.636,00 | R$ 2.482,78 | 68 | HS | Disponível | ||
| 9543 | 575,70 | 41,97 | Veículo | R$ 40.299,17 | R$ 19.747,00 | R$ 671,77 | 71 | HS | Disponível | ||
| 9544 | 733,67 | 49,74 | Veículo | R$ 51.356,61 | R$ 25.164,00 | R$ 1.027,68 | 55 | HS | Disponível | ||
| 9546 | 584,81 | 38,19 | Veículo | R$ 40.936,68 | R$ 20.060,00 | R$ 774,96 | 56 | HS | Disponível | ||
| 9547 | 1.210,72 | 47,30 | Imóvel | R$ 84.750,43 | R$ 41.530,00 | R$ 1.011,80 | 85 | HS | Disponível | ||
| 9548 | 690,85 | 42,20 | Veículo | R$ 48.359,17 | R$ 23.696,00 | R$ 888,13 | 54 | HS | Disponível | ||
| 9549 | 690,85 | 42,20 | Veículo | R$ 48.359,17 | R$ 23.696,00 | R$ 888,13 | 54 | HS | Disponível | ||
| 9550 | 360,36 | 25,53 | Veículo | R$ 25.225,22 | R$ 12.360,00 | R$ 345,34 | 84 | HS | Disponível | ||
| 9551 | 1.110,22 | 71,99 | Veículo | R$ 77.715,19 | R$ 38.080,00 | R$ 1.185,59 | 69 | HS | Disponível | ||
| 9552 | 646,57 | 38,29 | Veículo | R$ 45.259,62 | R$ 22.177,00 | R$ 630,64 | 69 | HS | Disponível | ||
| 9553 | 2.297,61 | 109,00 | Imóvel | R$ 160.832,76 | R$ 78.808,00 | R$ 1.172,69 | 169 | HS | Disponível | ||
| 9554 | 1.618,00 | 110,25 | Veículo | R$ 113.260,11 | R$ 55.500,00 | R$ 1.216,31 | 103 | HS | Disponível | ||
| 9555 | 1.816,61 | 132,49 | Veículo | R$ 127.162,99 | R$ 62.310,00 | R$ 1.981,06 | 76 | HS | Disponível | ||
| 9556 | 1.405,93 | 55,03 | Imóvel | R$ 98.415,14 | R$ 48.224,00 | R$ 885,43 | 113 | HS | Disponível | ||
| 9557 | 508,29 | 30,30 | Veículo | R$ 35.580,23 | R$ 17.450,00 | R$ 1.043,23 | 33 | HS | Disponível | ||
| 9558 | 521,00 | 31,54 | Veículo | R$ 36.470,29 | R$ 17.890,00 | R$ 702,77 | 51 | HS | Disponível | ||
| 9559 | 521,00 | 31,54 | Veículo | R$ 36.470,29 | R$ 17.890,00 | R$ 702,77 | 51 | HS | Disponível | ||
| 9560 | 1.023,56 | 74,85 | Veículo | R$ 71.649,12 | R$ 35.110,00 | R$ 733,29 | 116 | HS | Disponível |
×
Negociar no WhatsApp
Resultado da Soma das Cartas Contempladas
Valor de Crédito: R$
Entrada: R$
Valor da Parcela: R$
Parcelas: