Cartas Contempladas
Fuja dos juros abusivos do financiamento adquirindo sua carta contemplada! Cota contemplada para investimento, aquisição de imóvel ou veículo.
| ID | Taxa | Seguro | Categoria | Valor de Crédito | Entrada | Valor da Parcela | Parcelas | Administradora | Reserva | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3566 | 615,49 | 43,91 | Veículo | R$ 43.084,24 | R$ 23.900,00 | R$ 1.386,08 | 36 | HS | Disponível | ||
| 3642 | 5.557,71 | 382,45 | Veículo | R$ 389.039,72 | R$ 176.900,00 | R$ 5.300,00 | 82 | HS | Reservada | ||
| 3759 | 3.126,78 | 150,15 | Veículo | R$ 218.874,37 | R$ 129.900,00 | R$ 2.245,12 | 76 | HS | Reservada | ||
| 3805 | 5.721,61 | 335,86 | Veículo | R$ 400.513,00 | R$ 196.900,00 | R$ 5.021,90 | 76 | hs | Reservada | ||
| 4084 | 727,14 | 49,79 | Veículo | R$ 50.899,76 | R$ 23.000,00 | R$ 1.315,92 | 43 | HS | Disponível | ||
| 4085 | 767,86 | 51,01 | Veículo | R$ 53.749,99 | R$ 24.000,00 | R$ 1.348,14 | 43 | HS | Disponível | ||
| 4090 | 487,86 | 30,85 | Veículo | R$ 34.150,38 | R$ 16.750,00 | R$ 1.348,38 | 26 | HS | Disponível | ||
| 5044 | 7.884,99 | 543,55 | Veículo | R$ 551.949,15 | R$ 279.900,00 | R$ 8.823,83 | 70 | HS | Reservada | ||
| 5050 | 644,63 | 41,21 | Veículo | R$ 45.124,25 | R$ 21.600,00 | R$ 1.142,05 | 41 | HS | Disponível | ||
| 5058 | 178,36 | 13,95 | Veículo | R$ 12.485,42 | R$ 4.000,00 | R$ 1.219,42 | 13 | HS | Disponível | ||
| 5088 | 664,40 | 42,35 | Veículo | R$ 46.507,83 | R$ 25.900,00 | R$ 1.173,87 | 41 | HS | Disponível | ||
| 5095 | 3.371,99 | 176,51 | Veículo | R$ 236.039,26 | R$ 129.900,00 | R$ 2.785,83 | 72 | HS | Reservada | ||
| 5098 | 3.270,99 | 140,27 | Veículo | R$ 228.969,60 | R$ 129.900,00 | R$ 2.244,98 | 71 | HS | Reservada | ||
| 6028 | 2.646,53 | 175,70 | Veículo | R$ 185.257,42 | R$ 90.000,00 | R$ 2.037,38 | 98 | HS | Disponível | ||
| 6029 | 570,14 | 35,26 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | R$ 548,95 | 73 | HS | Reservada | ||
| 6038 | 673,02 | 42,96 | Veículo | R$ 47.111,56 | R$ 21.500,00 | R$ 1.190,63 | 41 | HS | Disponível | ||
| 6071 | 7.142,86 | 337,48 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 245.000,00 | R$ 2.801,83 | 219 | HS | Reservada | ||
| 7017 | 972,45 | 70,09 | Veículo | R$ 68.071,19 | R$ 34.200,00 | R$ 1.137,82 | 70 | HS | Disponível | ||
| 7025 | 682,58 | 43,59 | Veículo | R$ 47.780,76 | R$ 21.000,00 | R$ 1.208,12 | 41 | HS | Disponível | ||
| 7027 | 3.286,40 | 149,41 | Veículo | R$ 230.047,92 | R$ 112.800,00 | R$ 2.425,43 | 70 | HS | Reservada | ||
| 7031 | 654,70 | 37,28 | Veículo | R$ 45.828,94 | R$ 30.200,00 | R$ 3.530,39 | 12 | HS | Reservada | ||
| 7058 | 2.056,52 | 100,77 | Imóvel | R$ 143.956,34 | R$ 69.100,00 | R$ 949,30 | 193 | HS | Disponível | ||
| 7064 | 1.028,56 | 50,15 | Imóvel | R$ 71.999,30 | R$ 34.600,00 | R$ 533,22 | 171 | HS | Disponível | ||
| 7069 | 1.137,70 | 53,29 | Imóvel | R$ 79.639,28 | R$ 38.300,00 | R$ 609,34 | 159 | HS | Disponível | ||
| 7070 | 2.376,08 | 98,23 | Imóvel | R$ 166.325,30 | R$ 82.900,00 | R$ 1.303,61 | 137 | HS | Disponível | ||
| 7073 | 1.660,62 | 92,20 | Veículo | R$ 116.243,53 | R$ 57.000,00 | R$ 1.496,82 | 70 | HS | Reservada | ||
| 7082 | 1.038,91 | 71,85 | Veículo | R$ 72.723,65 | R$ 35.400,00 | R$ 938,42 | 87 | HS | Disponível | ||
| 7083 | 511,43 | 37,23 | Veículo | R$ 35.800,37 | R$ 17.400,00 | R$ 450,10 | 94 | HS | Disponível | ||
| 7084 | 920,58 | 67,02 | Veículo | R$ 64.440,66 | R$ 31.400,00 | R$ 810,18 | 94 | HS | Disponível | ||
| 7086 | 518,74 | 36,95 | Veículo | R$ 36.312,10 | R$ 17.700,00 | R$ 493,94 | 85 | HS | Disponível | ||
| 7092 | 701,81 | 43,29 | Veículo | R$ 49.126,63 | R$ 24.400,00 | R$ 1.093,14 | 45 | HS | Reservada | ||
| 7099 | 532,03 | 35,78 | Veículo | R$ 37.241,77 | R$ 18.700,00 | R$ 528,07 | 77 | HS | Disponível | ||
| 8000 | 2.056,42 | 101,10 | Imóvel | R$ 143.949,52 | R$ 69.200,00 | R$ 952,45 | 193 | HS | Disponível | ||
| 8003 | 409,20 | 25,59 | Veículo | R$ 28.644,17 | R$ 13.000,00 | R$ 2.236,65 | 13 | HS | Disponível | ||
| 8007 | 2.142,93 | 90,41 | Imóvel | R$ 150.005,17 | R$ 73.000,00 | R$ 1.284,25 | 128 | HS | Reservada | ||
| 8009 | 691,87 | 44,25 | Veículo | R$ 48.431,11 | R$ 22.700,00 | R$ 1.226,39 | 41 | HS | Disponível | ||
| 8011 | 1.096,26 | 76,65 | Veículo | R$ 76.738,53 | R$ 37.500,00 | R$ 989,79 | 88 | HS | Disponível | ||
| 8014 | 517,00 | 36,69 | Veículo | R$ 36.189,80 | R$ 17.000,00 | R$ 786,71 | 53 | HS | Disponível | ||
| 8025 | 1.025,36 | 50,07 | Imóvel | R$ 71.774,93 | R$ 34.600,00 | R$ 532,35 | 171 | HS | Disponível | ||
| 8026 | 1.025,36 | 50,07 | Imóvel | R$ 71.774,93 | R$ 34.600,00 | R$ 532,35 | 171 | HS | Disponível | ||
| 8031 | 640,17 | 40,32 | Veículo | R$ 44.811,59 | R$ 21.000,00 | R$ 864,51 | 53 | HS | Reservada | ||
| 8043 | 2.088,39 | 99,87 | Imóvel | R$ 146.187,13 | R$ 71.270,00 | R$ 950,73 | 191 | HS | Disponível | ||
| 8046 | 2.300,12 | 78,44 | Imóvel | R$ 161.008,67 | R$ 80.170,00 | R$ 1.805,29 | 79 | HS | Reservada | ||
| 8055 | 1.950,47 | 50,44 | Imóvel | R$ 136.532,72 | R$ 67.450,00 | R$ 1.348,71 | 68 | HS | Reservada | ||
| 8059 | 359,59 | 26,81 | Veículo | R$ 25.171,28 | R$ 11.700,00 | R$ 525,33 | 58 | HS | Disponível | ||
| 8061 | 2.695,25 | 176,68 | Veículo | R$ 188.667,65 | R$ 93.000,00 | R$ 2.048,74 | 98 | HS | Disponível | ||
| 8062 | 870,23 | 43,16 | Imóvel | R$ 60.916,05 | R$ 29.450,00 | R$ 506,28 | 155 | HS | Disponível | ||
| 8065 | 921,72 | 44,03 | Imóvel | R$ 64.520,52 | R$ 31.200,00 | R$ 523,26 | 153 | HS | Disponível | ||
| 8066 | 1.167,14 | 76,77 | Veículo | R$ 81.700,11 | R$ 39.500,00 | R$ 1.163,22 | 75 | HS | Reservada | ||
| 8069 | 6.943,68 | 345,59 | Imóvel | R$ 486.057,60 | R$ 234.870,00 | R$ 3.590,57 | 175 | HS | Disponível | ||
| 8073 | 544,27 | 35,26 | Veículo | R$ 38.099,06 | R$ 18.450,00 | R$ 520,30 | 77 | HS | Disponível | ||
| 8076 | 513,85 | 37,77 | Veículo | R$ 35.969,34 | R$ 17.400,00 | R$ 456,59 | 94 | HS | Disponível | ||
| 8080 | 3.233,18 | 220,79 | Veículo | R$ 226.322,64 | R$ 109.500,00 | R$ 2.560,18 | 98 | HS | Disponível | ||
| 8081 | 1.022,98 | 50,52 | Imóvel | R$ 71.608,37 | R$ 34.600,00 | R$ 546,77 | 168 | HS | Disponível | ||
| 8083 | 604,77 | 43,03 | Veículo | R$ 42.334,21 | R$ 19.500,00 | R$ 843,13 | 58 | HS | Disponível | ||
| 8084 | 618,62 | 39,52 | Veículo | R$ 43.303,44 | R$ 20.790,00 | R$ 1.181,83 | 38 | HS | Disponível | ||
| 8087 | 1.607,34 | 69,51 | Imóvel | R$ 112.514,00 | R$ 55.200,00 | R$ 909,25 | 139 | HS | Reservada | ||
| 8089 | 3.069,51 | 133,46 | Imóvel | R$ 214.865,93 | R$ 105.350,00 | R$ 1.516,54 | 160 | HS | Disponível | ||
| 8094 | 1.142,98 | 41,45 | Imóvel | R$ 80.008,29 | R$ 39.210,00 | R$ 638,69 | 118 | HS | Reservada | ||
| 8095 | 756,27 | 52,96 | Veículo | R$ 52.939,19 | R$ 25.600,00 | R$ 725,07 | 83 | HS | Disponível | ||
| 8096 | 1.938,08 | 69,26 | Imóvel | R$ 135.665,47 | R$ 66.450,00 | R$ 919,18 | 137 | HS | Disponível | ||
| 8098 | 2.128,61 | 148,42 | Veículo | R$ 149.002,84 | R$ 73.400,00 | R$ 1.533,31 | 110 | HS | Reservada | ||
| 9001 | 2.285,25 | 104,27 | Imóvel | R$ 159.967,33 | R$ 78.050,00 | R$ 1.394,00 | 136 | HS | Disponível | ||
| 9003 | 2.216,07 | 107,28 | Imóvel | R$ 155.125,16 | R$ 75.700,00 | R$ 1.060,05 | 184 | HS | Disponível | ||
| 9004 | 2.023,38 | 101,48 | Imóvel | R$ 141.636,59 | R$ 69.100,00 | R$ 951,05 | 194 | HS | Disponível | ||
| 9005 | 1.862,39 | 77,38 | Imóvel | R$ 130.367,55 | R$ 63.610,00 | R$ 1.099,16 | 128 | HS | Disponível | ||
| 9007 | 1.042,58 | 50,55 | Imóvel | R$ 72.980,46 | R$ 35.620,00 | R$ 550,33 | 167 | HS | Disponível | ||
| 9008 | 1.176,97 | 51,55 | Imóvel | R$ 82.387,85 | R$ 40.210,00 | R$ 694,30 | 135 | HS | Disponível | ||
| 9009 | 1.110,81 | 51,45 | Imóvel | R$ 77.756,59 | R$ 37.950,00 | R$ 603,57 | 155 | HS | Disponível | ||
| 9010 | 1.121,25 | 53,86 | Imóvel | R$ 78.487,20 | R$ 38.310,00 | R$ 680,06 | 144 | HS | Disponível | ||
| 9011 | 1.263,39 | 52,02 | Imóvel | R$ 88.437,10 | R$ 43.150,00 | R$ 750,71 | 126 | HS | Disponível | ||
| 9012 | 2.764,07 | 129,69 | Imóvel | R$ 193.484,58 | R$ 94.430,00 | R$ 1.347,47 | 175 | HS | Disponível | ||
| 9013 | 1.480,54 | 58,52 | Imóvel | R$ 103.637,54 | R$ 50.600,00 | R$ 941,60 | 113 | HS | Disponível | ||
| 9014 | 886,09 | 42,02 | Imóvel | R$ 62.026,27 | R$ 30.500,00 | R$ 553,58 | 138 | HS | Reservada | ||
| 9015 | 19.283,64 | 914,82 | Imóvel | R$ 1.349.854,90 | R$ 662.600,00 | R$ 7.200,48 | 231 | HS | Reservada | ||
| 9016 | 4.671,43 | 207,47 | Imóvel | R$ 327.000,00 | R$ 160.230,00 | R$ 2.206,00 | 171 | HS | Reservada | ||
| 9017 | 1.171,24 | 53,41 | Imóvel | R$ 81.986,80 | R$ 40.000,00 | R$ 708,84 | 137 | HS | Disponível | ||
| 9018 | 1.108,98 | 54,38 | Imóvel | R$ 77.628,29 | R$ 37.900,00 | R$ 599,22 | 165 | HS | Disponível | ||
| 9019 | 759,43 | 49,08 | Veículo | R$ 53.160,33 | R$ 25.960,00 | R$ 724,34 | 77 | HS | Disponível | ||
| 9020 | 567,13 | 39,39 | Veículo | R$ 39.699,14 | R$ 19.620,00 | R$ 476,21 | 94 | HS | Disponível | ||
| 9021 | 1.013,38 | 50,55 | Imóvel | R$ 70.936,32 | R$ 34.620,00 | R$ 531,24 | 173 | HS | Disponível | ||
| 9022 | 5.519,12 | 268,39 | Imóvel | R$ 386.338,31 | R$ 188.550,00 | R$ 2.392,03 | 204 | HS | Reservada | ||
| 9023 | 384,45 | 24,10 | Veículo | R$ 26.911,68 | R$ 13.140,00 | R$ 375,09 | 73 | HS | Reservada | ||
| 9024 | 1.126,19 | 50,76 | Imóvel | R$ 78.833,56 | R$ 38.470,00 | R$ 632,16 | 146 | HS | Disponível | ||
| 9025 | 1.119,88 | 53,48 | Imóvel | R$ 78.391,59 | R$ 38.250,00 | R$ 600,26 | 162 | HS | Disponível | ||
| 9026 | 944,74 | 41,52 | Imóvel | R$ 66.131,66 | R$ 32.270,00 | R$ 539,21 | 140 | HS | Disponível | ||
| 9028 | 508,96 | 37,00 | Veículo | R$ 35.627,34 | R$ 17.400,00 | R$ 452,15 | 93 | HS | Disponível | ||
| 9030 | 1.013,72 | 72,73 | Veículo | R$ 70.960,38 | R$ 34.650,00 | R$ 744,60 | 111 | HS | Disponível | ||
| 9032 | 2.048,18 | 130,20 | Veículo | R$ 143.372,39 | R$ 69.960,00 | R$ 1.896,82 | 78 | HS | Disponível | ||
| 9033 | 3.885,05 | 183,29 | Imóvel | R$ 271.953,34 | R$ 133.520,00 | R$ 1.831,06 | 182 | HS | Disponível | ||
| 9034 | 8.306,27 | 390,05 | Imóvel | R$ 581.438,77 | R$ 285.820,00 | R$ 3.939,92 | 180 | HS | Disponível | ||
| 9035 | 15.351,64 | 704,15 | Imóvel | R$ 1.074.614,54 | R$ 527.840,00 | R$ 6.433,52 | 199 | HS | Disponível | ||
| 9036 | 546,33 | 37,24 | Veículo | R$ 38.243,12 | R$ 18.740,00 | R$ 717,17 | 59 | HS | Reservada | ||
| 9037 | 610,65 | 31,40 | Veículo | R$ 42.745,47 | R$ 21.190,00 | R$ 660,87 | 54 | HS | Reservada | ||
| 9038 | 520,89 | 36,83 | Veículo | R$ 36.462,42 | R$ 18.030,00 | R$ 465,08 | 90 | HS | Disponível | ||
| 9039 | 682,55 | 36,46 | Veículo | R$ 47.778,25 | R$ 23.410,00 | R$ 986,43 | 42 | HS | Disponível | ||
| 9040 | 699,06 | 42,72 | Veículo | R$ 48.934,14 | R$ 23.900,00 | R$ 809,10 | 60 | HS | Reservada | ||
| 9041 | 612,58 | 38,08 | Veículo | R$ 42.880,63 | R$ 20.980,00 | R$ 618,18 | 70 | HS | Disponível | ||
| 9042 | 1.117,12 | 49,73 | Imóvel | R$ 78.198,25 | R$ 38.240,00 | R$ 632,28 | 143 | HS | Disponível | ||
| 9043 | 1.088,18 | 70,97 | Veículo | R$ 76.172,38 | R$ 37.750,00 | R$ 1.033,98 | 78 | HS | Disponível | ||
| 9044 | 1.453,60 | 57,53 | Imóvel | R$ 101.752,08 | R$ 50.190,00 | R$ 850,36 | 123 | HS | Disponível | ||
| 9045 | 1.013,87 | 51,11 | Imóvel | R$ 70.970,63 | R$ 34.640,00 | R$ 528,01 | 176 | HS | Disponível | ||
| 9046 | 1.420,58 | 65,38 | Imóvel | R$ 99.440,42 | R$ 48.900,00 | R$ 695,20 | 171 | HS | Disponível | ||
| 9047 | 1.068,45 | 74,39 | Veículo | R$ 74.791,20 | R$ 36.580,00 | R$ 1.097,87 | 77 | HS | Disponível | ||
| 9048 | 509,18 | 37,77 | Veículo | R$ 35.642,29 | R$ 17.430,00 | R$ 447,07 | 96 | HS | Disponível | ||
| 9049 | 1.066,56 | 49,27 | Imóvel | R$ 74.658,97 | R$ 36.780,00 | R$ 533,18 | 168 | HS | Disponível | ||
| 9050 | 362,59 | 23,64 | Veículo | R$ 25.381,31 | R$ 12.450,00 | R$ 363,00 | 74 | HS | Reservada | ||
| 9051 | 5.879,87 | 264,16 | Imóvel | R$ 411.591,13 | R$ 201.680,00 | R$ 2.683,17 | 179 | HS | Disponível | ||
| 9054 | 2.117,38 | 91,09 | Imóvel | R$ 148.216,25 | R$ 72.630,00 | R$ 1.217,83 | 136 | HS | Disponível | ||
| 9055 | 2.673,07 | 118,85 | Imóvel | R$ 187.114,75 | R$ 91.690,00 | R$ 2.038,64 | 106 | HS | Reservada | ||
| 9056 | 480,51 | 26,56 | Veículo | R$ 33.636,04 | R$ 16.490,00 | R$ 862,46 | 35 | HS | Disponível |
×
Negociar no WhatsApp
Resultado da Soma das Cartas Contempladas
Valor de Crédito: R$
Entrada: R$
Valor da Parcela: R$
Parcelas: